| Merknaam: | HUAMEI |
| Modelnummer: | Siliconen release -film |
| Moq: | 6200 vierkante meter |
| Prijs: | 0.24-1.64/㎡ |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, d/p |
| Leveringsvermogen: | 300000m elke dag |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Naam | Hittebestendige PET-folie |
| Grondstoffen | PET |
| Kleur | Op maat van de behoeften van de gebruiker |
| Breedte | Op maat van de behoeften van de gebruiker |
| Lange | Op maat van de behoeften van de gebruiker |
| Dikte (μm) | 25 tot en met 188 |
| Afstotingskracht (g/in) | 4 of op maat |
| Residuele hechtingsgraad | ≥ 85 |
4 g/in MLCC PET Silicone Release Film Hittebestendige PET-film wordt gebruikt als basismateriaal van hoogvlakte, hoogtemperatuurbestendige PET,met een dunne laag vrijgevende stof bekleed MLCC-formules. voornamelijk gebruikt in MLCC-bandcoating.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Membraangrondstof | PET |
| Dikte (μm) | 25 tot en met 188 |
| Afstotingskracht (g/in) | 4 |
| Verminderingspercentage | MD ≤ 1.5, TD ≤0.5 |
| Ruwheid van het oppervlak | Ra ≤ 25 nm, Rz ≤ 350 nm |
| Residuele hechtingsgraad | ≥ 85% |
| Oppervlaktebehandeling | Eenzijdig/dubbelzijdig |