| Merknaam: | HUAMEI |
| Modelnummer: | Siliconen release -film |
| Moq: | 6200 vierkante meter |
| Prijs: | 0.24-1.64/㎡ |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, d/p |
| Leveringsvermogen: | 300000m elke dag |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Naam | PET-filmvrijstellingsliner |
| Grondstoffen | PET |
| Kleur | Transparante |
| Breedte | Op maat van de behoeften van de gebruiker |
| Lange | Op maat van de behoeften van de gebruiker |
| Dikte | 25/50/75 |
| Afgietkracht | 5 of op maat |
| Residuele hechtingsgraad | ≥ 90 |
5 g/in OLED PET antistatische loslaatfilm met lage oppervlakteweerstand
Dit product is gemaakt van PET-substraat met een hoge vlakheid, hoge temperatuurbestendigheid en een lage oriëntatiehoek, bedekt met een ultradunne polarisatiefilm.Voornamelijk gebruikt voor het polariseren van film en het coachen van polarisatiefilmbeschermingsfilm.
| Project | Eigenwaarden |
|---|---|
| Membraan | Grondstoffen |
| Kleur | Transparante |
| Breedte ((mm) | Op maat van de behoeften van de gebruiker |
| Lange ((mm) | Op maat van de behoeften van de gebruiker |
| Dikte ((μm) | 25/50/75 |
| Verlaatkracht ((g/in) | 5 |
| Residuele hechting ((%) | ≥ 85 |
| Spare behandeling | Eenzijdige behandeling |
| Antistatische behandeling | Eenzijdige/dubbelzijdige behandeling |
| Oppervlakteweerstand ((Ω*m) | 10^5-10^9 |
| Conventioneel bereik afhankelijk van het type vermogen | 2 ±1,4±1,20±5,40±10 |
Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
We zijn een professionele fabrikant met meer dan 15 jaar ervaring.
Hoe zit het met de productietijd?
7 tot 14 dagen.
Hoe kan ik het gratis monster krijgen?
We leveren gratis monsters. Vertel ons welke model u wilt en betaal de vracht, dan verzenden we de monsters.
Hoe zit het met de betaling?
L/C, D/P.
Hoe kunnen wij kwaliteit garanderen?
We nemen geavanceerde chemische en coating technologie uit Japan, en zijn uitgerust met apparatuur zoals slitsmachines, trekproeftechnologie, ROHS detectoren,met een vermogen van meer dan 50 W.