| Наименование марки: | HUAMEI |
| Номер модели: | Силиконовый релиз пленка |
| Могил: | 6200 квадратных метров |
| цена: | 0.24-1.64/㎡ |
| Условия оплаты: | L/C, D/P. |
| Способность снабжения: | 300000 м каждый день |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Сырье | ПЭТ |
| Цвет | Прозрачный |
| Ширина | Настраивается в соответствии с потребностями пользователя |
| Длина | Настраивается в соответствии с потребностями пользователя |
| Толщина (μm) | 25/50/75/100/125 |
| Сила отслаивания (г/дюйм) | 45 или настраивается |
| Коэффициент остаточной адгезии | ≥85 |
Эта разделительная пленка из ПЭТ оптического класса имеет ультратонкое разделительное покрытие, сформированное OCA, предназначенное для прецизионного применения в оптических пленках и клеевых продуктах. Произведенная в чистой среде 100-го уровня, она обеспечивает превосходные свойства изоляции и защиты.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Мембрана | Сырье |
| Цвет | Прозрачный |
| Ширина (мм) | Настраивается |
| Длина (мм) | Настраивается |
| Толщина (μm) | 25/50/75/100/125 |
| Сила отслаивания (г/дюйм) | 45 |
| Коэффициент остаточной адгезии (%) | ≥ 85 |
| Обработка разделения | Односторонняя обработка |
| Антистатическая обработка | Односторонняя/Двусторонняя обработка |
| Поверхностное удельное сопротивление (Ω*м) | 10^5-10^9 |
В: Вы производитель или торговая компания?
О: Мы являемся профессиональным производителем с опытом работы более 15 лет.
В: Как насчет времени выполнения заказа для массового производства?
О: 7-14 дней.
В: Как я могу получить бесплатный образец?
О: Мы предоставляем бесплатные образцы. Пожалуйста, укажите свои требования к модели и оплатите транспортные расходы.
В: Как насчет оплаты?
О: Мы принимаем способы оплаты L/C и D/P.
В: Как вы гарантируете качество?
О: Мы используем передовые японские технологии химической обработки и нанесения покрытий, а также комплексное оборудование для контроля качества, включая щелевые станки, тестеры на растяжение, детекторы ROHS и камеры для испытаний окружающей среды.