Наименование марки: | HUAMEI |
Номер модели: | Силиконовый релиз пленка |
Могил: | 6200 квадратных метров |
цена: | 0.24-1.64/㎡ |
Условия оплаты: | L/C, D/P. |
Способность снабжения: | 300000 м каждый день |
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | Разделительная пленка MLCC |
Сырье | ПЭТ |
Цвет | Настраивается в соответствии с потребностями пользователя |
Обработка разделения | Односторонняя/Двусторонняя обработка |
Длина | Настраивается в соответствии с потребностями пользователя |
Толщина | 150 или настраивается |
Усилие отслаивания | 3-40 |
Коэффициент остаточной адгезии | ≥85 |
Эта высокопроизводительная ПЭТ-пленка служит базовым материалом с высокой плоскостностью и термостойкостью, покрытым тонким слоем разделительного вещества для составов MLCC. В основном используется в ленточных покрытиях MLCC.
Проект | Собственные значения |
---|---|
Мембрана | Сырье: ПЭТ |
Цвет | Настраивается в соответствии с потребностями пользователя |
Ширина (мм) | Настраивается в соответствии с потребностями пользователя |
Длина (мм) | Настраивается в соответствии с потребностями пользователя |
Толщина (μм) | 150 |
Усилие отслаивания (г/дюйм) | 3-40 |
Скорость термической усадки | MD ≤1.5, TD ≤0.5 |
Шероховатость поверхности | Ra ≤25 нм, Rz≤350 нм |
Коэффициент остаточной адгезии (%) | ≥ 85 |
Обработка разделения | Односторонняя/Двусторонняя обработка |
Обычный диапазон от типа мощности | 4 ±1, 10±3, 15±5, 20±5, 25±5, 35±5 |
Мы являемся профессиональным производителем с более чем 15-летним опытом.
7-14 дней.
Мы предоставляем бесплатный образец. Пожалуйста, сообщите нам, какую модель вы хотите, и оплатите доставку, после чего мы отправим образцы.
L/C, D/P.
Мы используем передовые химические и технологические покрытия из Японии и оснащены оборудованием, таким как щелевые станки, технологии испытания на растяжение, детекторы ROHS и тестеры окружающей среды с постоянной температурой и влажностью.