| Наименование марки: | HUAMEI |
| Номер модели: | Силиконовый релиз пленка |
| Могил: | 6200 квадратных метров |
| цена: | 0.24-1.64/㎡ |
| Условия оплаты: | L/C, D/P. |
| Способность снабжения: | 300000 м каждый день |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название | Силиконовые антиадгезионные лайнеры |
| Усилие отслаивания | 10 или по заказу |
| Сырье | ПЭТ |
| Коэффициент остаточной адгезии | ≥85 |
| Цвет | По заказу в соответствии с потребностями пользователя |
| Ширина | По заказу в соответствии с потребностями пользователя |
| Длина | По заказу в соответствии с потребностями пользователя |
| Толщина | 25-188 |
Этот высокоэффективный антиадгезионный лайнер служит базовым материалом для составов MLCC, отличаясь высокой плоскостностью и термостойкостью ПЭТ с тонким слоем антиадгезионного покрытия. В основном предназначен для применения в ленточном покрытии MLCC.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Мембрана | ПЭТ сырье |
| Толщина (μм) | 25-188 |
| Усилие отслаивания (г/дюйм) | 10 |
| Скорость термической усадки | MD ≤1.5, TD ≤0.5 |
| Шероховатость поверхности | Ra ≤25nm, Rz≤350nm |
| Коэффициент остаточной адгезии (%) | ≥ 85 |
Мы являемся профессиональным производителем с более чем 15-летним опытом.
7-14 дней.
Мы предоставляем бесплатные образцы. Пожалуйста, укажите свои требования к модели и оплатите стоимость перевозки для отправки образца.
Мы принимаем способы оплаты L/C и D/P.
Наша гарантия качества включает в себя: