Наименование марки: | HUAMEI |
Номер модели: | Силиконовый релиз пленка |
Могил: | 6200 квадратных метров |
цена: | 0.24-1.64/㎡ |
Условия оплаты: | L/C, D/P. |
Способность снабжения: | 300000 м каждый день |
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | Бессиликоновая разделительная пленка |
Сырье | ПЭТ |
Цвет | Настраиваемый |
Ширина | Настраивается в соответствии с потребностями пользователя |
Длина | Настраивается в соответствии с потребностями пользователя |
Толщина | 12 мкм или настраиваемая |
Усилие отслаивания | 12-100 |
Коэффициент остаточной адгезии | ≥85 |
ПЭТ-пленочный бессиликоновый разделительный слой с настраиваемой толщиной, в основном используемый в процессах FPC/PCB, защите при литье TPU, силиконовой защитной пленке и в индустрии новой энергетики.
Проект | Собственные значения |
---|---|
Мембрана | Сырье |
Цвет | Настраивается в соответствии с потребностями пользователя |
Ширина (мм) | Настраивается в соответствии с потребностями пользователя |
Длина (мм) | Настраивается в соответствии с потребностями пользователя |
Толщина (мкм) | 12 |
Усилие отслаивания (г/дюйм) | 30-2300 |
Коэффициент остаточной адгезии (%) | ≥ 80 |