| Ονομασία μάρκας: | HUAMEI |
| Αριθμός μοντέλου: | Ταινία απελευθέρωσης σιλικόνης |
| MOQ: | 6200 τετραγωνικό μέτρο |
| Τιμή: | 0.24-1.64/㎡ |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 300000μ καθημερινά |
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Ονομα | Ταινία απελευθέρωσης MLCC |
| Πρώτη ύλη | ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΖΩΟ |
| Χρώμα | Προσαρμοσμένο ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών |
| Πλάτος | Προσαρμοσμένο ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών |
| Μήκος | Προσαρμοσμένο ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών |
| Πάχος | 25-188 |
| Δύναμη απελευθέρωσης | 15 ή προσαρμοσμένο |
| Ποσοστό υπολειμματικής προσκόλλησης | ≥85 |
Αυτή η μεμβράνη απελευθέρωσης σιλικόνης MLCC Silicone MLCC χρησιμεύει ως βασικό υλικό με υψηλή ανθεκτικότητα και αντοχή στη θερμοκρασία, επικαλυμμένη με λεπτό στρώμα ουσίας απελευθέρωσης για συνθέσεις MLCC. Που χρησιμοποιούνται κυρίως σε εφαρμογές επικάλυψης ταινιών MLCC.
| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Θερμικός ρυθμός συρρίκνωσης | MD ≤1,5, TD ≤0,5 |
| Τραχύτητα | Ra ≤25nm, rz≤350nm |
| Ποσοστό υπολειμματικής προσκόλλησης | ≥85% |
| Εύρος δύναμης απελευθέρωσης | 4 ± 1, 10 ± 3, 15 ± 5, 20 ± 5, 25 ± 5, 35 ± 5 |
Κατάσταση κατασκευαστή:Επαγγελματικός κατασκευαστής με 15+ χρόνια εμπειρίας
Χρόνος παράδοσης:7-14 ημέρες για μαζική παραγωγή
Δείγματα:Δωρεάν διαθέσιμα δείγματα (Πελάτης πληρώνει φορτία)
Πληρωμή:Αποδοχή όρων L/C, D/P
Διασφάλιση ποιότητας:Χρησιμοποιεί τεχνολογία ιαπωνικής επίστρωσης με προηγμένο εξοπλισμό δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των ανιχνευτών ROHS και των περιβαλλοντικών δοκιμαστών