| Markenname: | HUAMEI |
| Modellnummer: | Silikon -Veröffentlichungsfilm |
| MOQ: | 6200 Quadratmeter |
| Preis: | 0.24-1.64/㎡ |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, d/p |
| Versorgungsfähigkeit: | Täglich 300000 m |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | MLCC Freigabefilm |
| Rohstoffe | PET |
| Farbe | Anpassungen an die Bedürfnisse der Benutzer |
| Breite | Anpassungen an die Bedürfnisse der Benutzer |
| Länge | Anpassungen an die Bedürfnisse der Benutzer |
| Stärke | 25 bis 188 |
| Freisetzungskraft | 15 oder angepasst |
| Resthaftungsrate | ≥ 85 |
Dieser hochleistungsfähige MLCC-PET-Silikon-Freigabefilm dient als Basismaterial mit hoher Flachheit und Temperaturbeständigkeit und ist für MLCC-Formulierungen mit einer dünnen Schicht von Freisetzungsstoff beschichtet.Hauptsächlich in MLCC-Bandbeschichtungsanwendungen verwendet.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Wärmeschrumpfrate | MD ≤ 1.5, TD ≤0.5 |
| Oberflächenrauheit | Ra ≤ 25 nm, Rz ≤ 350 nm |
| Resthaftungsrate | ≥ 85% |
| Freisetzungskraftbereich | 4±1, 10±3, 15±5, 20±5, 25±5, 35±5 |
Herstellerstatus:Professioneller Hersteller mit mehr als 15 Jahren Erfahrung
Vorlaufzeit:7-14 Tage für die Massenproduktion
Proben:Kostenlose Proben zur Verfügung (der Kunde zahlt die Fracht)
Zahlung:Akzeptieren Sie L/C, D/P-Bedingungen
QualitätssicherungNutzt japanische Beschichtungstechnologie mit fortschrittlichen Prüfgeräten einschließlich ROHS-Detektoren und Umwelttester